Classement des Rugbyteurs
| Pos. | Rugbyteurs (site web) | Pts | Ratio | Statuts publiés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mimout | 475 | 86 | 31 |
| 2 | croustimax | 337 | 83 | 24 |
| 3 | tinoufan | 324 | 88 | 27 |
| 4 | Vincebab64 | 263 | 86 | 25 |
| 5 | Charlobalzaco | 152 | 85 | 20 |
| 6 | aficion64 | 148 | 85 | 18 |
| 7 | labulle1 | 120 | 83 | 5 |
| 8 | lpro | 118 | 86 | 6 |
| 9 | Crusader08 | 62 | 89 | 4 |
| 10 | Spadone | 59 | 84 | 4 |
| 11 | mattew | 50 | 81 | 2 |
| 12 | gros pilard | 47 | 96 | 1 |
| 13 | marinoby | 46 | 98 | 2 |
| 14 | armidon | 45 | 90 | 1 |
| 15 | Identifiant | 42 | 86 | 2 |
| 16 | rec51 | 40 | 84 | 2 |
| 17 | TTom | 30 | 83 | 2 |
| 18 | borrego28 | 29 | 86 | 1 |
| 19 | maxou73 | 28 | 86 | 1 |
| 20 | sandro | 26 | 93 | 1 |
| 21 | LeSuisse | 23 | 81 | 1 |
| 22 | dirk64 | 22 | 78 | 3 |
| 23 | Mimily | 19 | 81 | 1 |
| 24 | LaGonfleBibendum | 17 | 83 | 1 |
| 25 | flope (Graines de pain) | 12 | 75 | 1 |
| 26 | Toulousaing | 9 | 94 | 1 |
| 27 | ascpa | 6 | 91 | 1 |
| 28 | zitoune | 5 | 84 | 1 |
| 29 | Tomyrugby97 | 5 | 80 | 2 |
| 30 | rugbyxv | 4 | 75 | 1 |
| 31 | Basilebtz | 4 | 80 | 1 |
| 32 | Gonford | 4 | 81 | 1 |
| 33 | Angus63 | 4 | 72 | 1 |
| 34 | Weapondark | 3 | 80 | 1 |
| 35 | Krisprolls | 3 | 81 | 1 |
| 36 | Bartock | 3 | 77 | 1 |
| 37 | Manta | 2 | 72 | 1 |
| 38 | Tom2533 | 2 | 69 | 1 |
| 39 | Fullbackhugo15 | 2 | 76 | 1 |
| 40 | Mr Joubert | 2 | 73 | 1 |
